Gildan tablice s veličinama
Muške/unisex veličine

| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm |
| B | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm |
| C | 42 cm | 46 cm | 49 cm | 51 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
- Dozvoljena tolerancija +/- 2 cm
Ženske veličine

| S | M | L | XL | XXL | |
| A | 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm |
| B | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm | 73 cm |
| C | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm |
- Dozvoljena tolerancija +/- 2 cm